A列 | B | C | D | E | F | G | H |
编号 | 姓名 | 号码 | 数字 | 序号 | 姓名 | 号码 | 要用的数字 |
1 | 韩晟 | 612128198106193415 | 1 | 袁会芳 | 61212819700508344X | 564564564544 | |
2 | 王改红 | 612128198203033421 | 2 | 韩浩 | 610526199111113442 | 564564564546 | |
3 | 韩智豪 | 610526200510243418 | 3 | 张白茹 | 612128197603123448 | 458778654154 | |
4 | 韩忠刚 | 610520319411015328 | 4 | 韩蕾 | 61052620050125342X | 797864645687 | |
5 | 袁会芳 | 61212819700508344X | 5 | 韩晟 | 612128198106193415 | 788455614444 | |
6 | 韩浩 | 610526199111113442 | 6 | 张桂梅 | 132523197306014128 | 965544337752 | |
7 | 纪昌刚 | 612423198109164614 | 7 | 张三 | 123 | 466555555555 | |
8 | 韩胜卫 | 61212819751029343X | 8 | 李四 | 456 | 673168219728 | |
9 | 惠冬草 | 612128194904143422 | |||||
10 | 张白茹 | 612128197603123448 | |||||
11 | 韩蕾 | 61052620050125342X | |||||
12 | 韩佳怡 | 61052620100123420X | |||||
13 | 杨永涛 | 610526198502063417 | |||||
14 | 王燕 | 61052619850707350X | |||||
15 | 韩广财 | 612128197206253417 | |||||
16 | 韩金定 | 612128193509253416 | |||||
17 | 惠秀珍 | 612128193602033426 | |||||
18 | 韩丰胜 | 612128196006203410 | |||||
19 | 张桂梅 | 132523197306014128 | |||||
20 | 韩梦雨 | 610526201102053468 | |||||
21 | 韩小莲 | 61052619701023342X |
pureshadow 发表于 2013-10-20 14:33
=sumif(f:f,b2,h:h)下拉
注意:F列不能有同名同姓的哦
tmtony 发表于 2013-10-18 16:09
使用vlookup函数
tmtony 发表于 2013-10-18 16:09
使用vlookup函数
欢迎光临 Office中国论坛/Access中国论坛 (http://www.office-cn.net/) | Powered by Discuz! X3.3 |