序号 | 项 目 名 称 | 收审值 | 级别 |
1 | 装置1改造 | 3569249.40 | 1 |
一公司 | 1449010.57 | 2 | |
装置1 | 1071556.13 | 3 | |
土建 | 602967.32 | 4 | |
DC-01 | 121991.92 | 5 | |
DC-02 | 182706.97 | 5 | |
DC-03 | 298268.43 | 5 | |
安装 | 468588.81 | 4 | |
电气部分 | 463153.21 | 5 | |
电信部分 | 5435.60 | 5 | |
装置2 | 377454.44 | 3 | |
安装 | 377454.44 | 4 | |
MBCJ-MB-01 | 50687.76 | 5 | |
MBCJ-GJG-06 | 52770.64 | 5 | |
MBCJ-AZ-29 | 48445.09 | 5 | |
MBCJ-MJG-03 | 24750.95 | 5 | |
MBCJ-DGC-01 | 200800.00 | 5 | |
二公司 | 2120238.83 | 2 | |
土建 | 1848358.36 | 3 | |
工程联络单1 | 1848358.36 | 4 | |
安装 | 271880.47 | 3 | |
工程联络单2 | 243160.48 | 4 | |
工程联络单3 | 20841.77 | 4 | |
设计变更单7 | 7878.22 | 4 | |
2 | 装置2改造 | 2299972.03 | 1 |
土建 | 304698.89 | 2 | |
DC-01 | 121991.92 | 3 | |
DC-02 | 182706.97 | 3 | |
安装 | 1995273.14 | 2 | |
电气部分 | 463153.21 | 3 | |
仪表部分 | 1526684.33 | 3 | |
电信部分 | 5435.60 | 3 | |
需要达到一级一级向上汇总的目的,级数不固定 | |||
1、 | 数据库怎么设计编码? | ||
2、 | 怎么实现分级汇总? |
simonsaq 发表于 2022-2-26 12:46
想要用vba做,但是怎么编码,怎么汇总没有一点头绪,大侠能不能帮个忙?
欢迎光临 Office中国论坛/Access中国论坛 (http://www.office-cn.net/) | Powered by Discuz! X3.3 |