Office中国论坛/Access中国论坛

标题: 数值型字段相加/#错误/报表 [打印本页]

作者: hzj2000    时间: 2004-4-9 05:38
标题: 数值型字段相加/#错误/报表

  

    一个表中有几个字段是数值型的,我想把这几个字段相加作为名为"总分"的新字段.
我在设计窗口中设计其为---总分: [修炼 分1]+ [修炼 分2]
做好查询后显示如下:  
_______________________________________________________
|     日期     | 修炼人   |   修炼 分1  | 修炼分 2  |         总分    |
_    _______|____________________|_______ __| _______ _____
|   0408       |  张三     |   60           |                |    #错误      
|__________|_________|__________|_________|_____________|
|  0408        |  张三     |  50            |  100         |       150          |
|__________|_________|__________|_________|_____________|
|   0408       |李四        |   60           |  120         |        180         |
|__________|_________|__________|_________|_______________
|  0408        |  李四     |  50            |  100         |       150          |
|__________|_________|__________|_________|_____________|
    总分字段有一栏显示 " #错误"  是因为有一个字段值为Null。有没有函数能把要相加的数值型字段当其内容为Null时,按0来计算?  

要求输出的最终报表如下:不知如何实现(日期、总分、累计),请高手赐教。("累计"字段为当月1日到本日的累积分)
_______________________________________________
| 日期 | 修炼人  | 修炼分1  | 修炼分2|       总分 | 累计|
|_____| ________|_______  | ______|_________|_____|
|          |  张三   |   60        |      |               |        |                             |          |________| _______ |_______|      210   |        |
|          |  张三   |  50         |  100     |               |       |
|          |________|________|_______|________ | ____|
|   0408|  李四   |   60       |  120      |               |        |
|          |________|________|_______|       330   |        |
|          |  李四   |    50      |  1 00     |               |        |
|___ __|________|______ _|________|________|_____|



作者: 土豆    时间: 2004-4-9 07:53
IIF(IsNull([字段]),0,[字段])
作者: Benjamin_luk    时间: 2004-4-9 17:13
NZ([字段])
就可以了,不要太复杂了
作者: hzj2000    时间: 2004-4-10 20:45

其实我更想问的是,这个最终报表格式如何实现:日期(张三.李四共有) 、总分/累计(张三、李四各计),
  我要的是如下格式:
______________________________________________
|  日期  | 修炼人  |    修炼 分1| 修炼分 2 |    总分  |
|___ ___| ________|__________| ________|________|
|0408     |  张三   |   60           |               |   60        |
|_______|________|__________|________|________ |
|  0408   |  张三    |  50           |  100       |  150        |
|_______|________ |__________|________|______ __|
|   0408  |  李四    |   60          |       120   |       180  |
|_______|_________|_________|_________|________|
|  0408   |  李四    |  50           |      100    |      150   |
|_______|_________|_________|_________|_______  |
  
而不是如下格式:
_____________________________________________________ 
|     日期 | 修炼人  | 修炼 分1| 修炼分 2 |  总分       |累计|
|______ _| ________|________| ________|__________ _|____|
|   0408   |  张三    |   60        |               | 60               |       |
|______ _|________ |________|_________|___________|____|
|  0408    |  张三    |  50          |      100    |           150   |       |
|_______ |________|_________|_________|______ ____|____|
|   0408   |  李四   |   60          |      120    |        180      |       |
|_______ |________|_________|________ |___________|____|
|  0408    |  李四   |  50           |      100    |       150       |       |
|_______|________|_________ |________|__________ _|____|

作者: hzj2000    时间: 2004-4-10 20:50
    上面我刚写的报表输上去后,样子全变了,希望大家能看明白,不造成误解。
要不我也可以发张图片快照上去,但怎么传法呢?




欢迎光临 Office中国论坛/Access中国论坛 (http://www.office-cn.net/) Powered by Discuz! X3.3