Office中国论坛/Access中国论坛

标题: [讨论] 表设计 [打印本页]

作者: zyz    时间: 2002-7-23 19:35
标题: [讨论] 表设计
有这样一张表格:

XXX 产品原辅材料消耗月统计表

+----------+--+------------+------------+------------+----------------+
|          |单| 期初在产品 |本月实际投料| 期末在产品 |本月产品实际成本|
|  项  目  |  |------+-----|-----+------|------+-----|--------+-------|
|          |位| 重量 |金额 |重量 | 金额 | 重量 |金额 |  重量  | 金额  |
|----------|--|------|-----|-----|------|------|-----|--------|-------|
|固体酸    |吨|      |   |     |      |      |     |        |       |
|----------|--|------|-----|-----|------|------|-----|--------|-------|
|催化剂    |kg|      |   |     |      |      |     |        |       |
|----------|--|------|-----|-----|------|------|-----|--------|-------|
|   .      |  |      |   |     |      |      |     |        |       |
|   .      |  |      |   |     |      |      |     |        |       |
|   .      |  |      |   |     |      |      |     |        |       |
|----------|--|------|-----|-----|------|------|-----|--------|-------|
|电        |度|      |   |     |      |      |     |        |       |
|----------|--|------|-----|-----|------|------|-----|--------|-------|
|水        |吨|      |   |     |      |      |     |        |       |
|----------|--|------|-----|-----|------|------|-----|--------|-------|
|合计      |  |      |   |     |      |      |     |        |       |
+----------+--+------+-----+-----+------+------+-----+--------+-------+


请问:为了实现这样一张统计表,应该如何设计数据库的表和关系?[em05]


[此贴子已经被作者于2002-7-23 11:34:37编辑过]


作者: zyz    时间: 2002-7-23 19:37
表格线对不齐,凑合看吧
[em26]
作者: zyz    时间: 2002-7-23 23:38
有人发言吗?是不是都到爱情论坛灌水去啦?[em14]
作者: cattjiu    时间: 2002-7-24 00:04
1.产品表:产品ID,产品名称,计量单位,单位重量......
2.成本项目(材料)ID:成本项目ID,项目名称,计量单位,单位成本
3.领用表:生产ID,产品ID,成本项目ID,数量,金额
4.生产表:生产ID,产品ID,数量,日期....
不好意思,这一个单表用ACCESS做本身没有很大意义,如果要有效果,必须做成一个成本+生产的管理系统了.
作者: zyz    时间: 2002-7-24 00:23
好!我漏掉了成本项目中的单位成本(可关键呢)。多谢提醒!

至于 成本+生产的管理系统 , 这要一步步来,暂时不可能做那么大。谢谢!




欢迎光临 Office中国论坛/Access中国论坛 (http://www.office-cn.net/) Powered by Discuz! X3.3