10.61~11 | ||||||
1 | 10.21~10.6 | |||||
10 | 9.8~10.2 | |||||
-1 | 9.4~9.79 | |||||
9~9.39 |
10.61~11 | ||||||
1 | 10.21~10.6 | |||||
10 | 9.8~10.2 | |||||
-1 | 9.4~9.79 | |||||
9~9.39 |
10.61~11.00 | ||||||
+1 | 10.21~10.60 | |||||
10 | 9.80~10.20 | |||||
-1 | 9.40~9.79 | |||||
9.00~9.39 |
32.147~32.15 | ||||||
0.05 | 32.143~32.146 | |||||
32.1 | 32.137~32.142 | |||||
0.029 | 32.133~32.136 | |||||
32.129~32.132 |
32.147~32.150 | ||||||
0.05 | 32.143~32.146 | |||||
32.1 | 32.137~32.142 | |||||
0.029 | 32.133~32.136 | |||||
32.129~32.132 |
欢迎光临 Office中国论坛/Access中国论坛 (http://www.office-cn.net/) | Powered by Discuz! X3.3 |