PTD | ptd1、ptd2、ptd3、ptd4 | |
PSD | psd1,psd2 | |
PM | pm1 | |
id | p | result |
135 | ptd2 | |
psd3 | ||
psd2 | ||
pm2 | ||
psd2 | ||
pll | ||
152 | psd2 | |
pm2 | ||
pm2 | ||
psd2 | ||
pll | ||
psd2 | ||
psd3 | ||
123 | ptd2 | |
psd2 | ||
pm1 |
id | p | result |
135 | ptd2 | 是 |
psd3 | ||
psd2 | ||
pm2 | ||
psd2 | ||
pll | ||
152 | psd2 | 否 |
pm2 | ||
pm2 | ||
psd2 | ||
pll | ||
psd2 | ||
psd3 | ||
123 | ptd2 | 是 |
psd2 | ||
pm1 |
欢迎光临 Office中国论坛/Access中国论坛 (http://www.office-cn.net/) | Powered by Discuz! X3.3 |