日期 | 上报人员 | 产品 | 问题明细 |
2017-11-23 | A | 1 | ********************************* |
2017-11-23 | A | 1 | ********************************* |
2017-11-23 | A | 1 | ********************************* |
2017-11-23 | A | 2 | ********************************* |
2017-11-23 | A | 3 | ********************************* |
2017-11-23 | B | 1 | ********************************* |
2017-11-23 | B | 1 | ********************************* |
2017-11-23 | B | 2 | ********************************* |
2017-11-23 | B | 3 | ********************************* |
2017-11-23 | B | 3 | ********************************* |
2017-11-23 | B | 3 | ********************************* |
不难发现在【日期】、【上报人员】和【产品】字段出现了大量重复,求助怎样设计表关系减少冗余重复。谢谢大神们了