有这样一张表格:
XXX 产品原辅材料消耗月统计表
+----------+--+------------+------------+------------+----------------+
| |单| 期初在产品 |本月实际投料| 期末在产品 |本月产品实际成本|
| 项 目 | |------+-----|-----+------|------+-----|--------+-------|
| |位| 重量 |金额 |重量 | 金额 | 重量 |金额 | 重量 | 金额 |
|----------|--|------|-----|-----|------|------|-----|--------|-------|
|固体酸 |吨| | | | | | | | |
|----------|--|------|-----|-----|------|------|-----|--------|-------|
|催化剂 |kg| | | | | | | | |
|----------|--|------|-----|-----|------|------|-----|--------|-------|
| . | | | | | | | | | |
| . | | | | | | | | | |
| . | | | | | | | | | |
|----------|--|------|-----|-----|------|------|-----|--------|-------|
|电 |度| | | | | | | | |
|----------|--|------|-----|-----|------|------|-----|--------|-------|
|水 |吨| | | | | | | | |
|----------|--|------|-----|-----|------|------|-----|--------|-------|
|合计 | | | | | | | | | |
+----------+--+------+-----+-----+------+------+-----+--------+-------+
请问:为了实现这样一张统计表,应该如何设计数据库的表和关系?[em05]
[此贴子已经被作者于2002-7-23 11:34:37编辑过]
|