级别 图号 名称 数量 价格
TY100.2 弹性联轴器
1 TY100.2.1 通气罩 1
1.1 TY100.2.1-1 螺栓 1 1.50
1.2 TY100.2.1-2 罩 1 2.3
1.3 TY100.2.1-3 板 1 2.00
1.4 TY100.2.1-4 棕丝 1 0.20
2 TY100.2-2 联接体 1 3.00
3 TY100.2-3 联轴器壳体 1 3.20
4 TY100.2-4 主轴 1 5.50
5 TY100.2.5 联轴器 1
5.1 TY100.2.5-1 后压盘 1 1.10
5.2 TY100.2.5-2 弹簧 1 0.80
5.3 TY100.2.5.3 磨擦盘 2
5.3.1 TY100.2.5.3-1 磨擦片 1 3.30
5.3.2 TY100.2.5.3-2 衬片 1 1.80
5.3.3 TY100.2.5.3-3 销套 1 0.60
5.3.4 TY100.2.5.3.4 铆钉 2
5.3.4.1 TY100.2.5.3.4-1 从动盘 1 1.60
5.3.4.2 TY100.2.5.3.4-2 支承板 1 1.30
5.3.5 TY100.2.5.3-5 板 1 0.50
5.4 TY100.2.5-4 碟形弹簧 1 0.80
5.5 TY100.2.5-5 前压盘 1 0.60
6 TY100.2-6 O型圈412*3.5 3 0.40
7 TY100.2-7 联接盘 1 2.80
8 TY100.2-8 碗形塞 1 1.20
这是一个部件的组成表,由8个一级零件、5个二级零件、5个三级零件、2个四级零件组成。而且这些零件数并不是固定的,随着设计的修改会增减,怎样实现从是低一级向最高一级逐步汇总出部件的价格。(表中的空白部分)
哪位高手能解决这个问题先谢谢。
[em01][em01][em01][em01][em01][em01]
[此贴子已经被作者于2004-4-27 16:12:10编辑过]
|