|
5#
楼主 |
发表于 2012-4-24 19:57:47
|
只看该作者
本帖最后由 真主 于 2012-4-24 20:02 编辑
todaynew 发表于 2012-4-24 17:34
用replace函数将不需要的东西全部替换掉,剩下期号、号码、日期,然后用Split函数将字符串分解为数组, ...
你先别倒,我扶你,哈哈
12041884,09 02 10 08 05,2012-04-18 23:00,
12041883,07 02 06 10 08,2012-04-18 22:50,
12041882,05 10 01 04 02,2012-04-18 22:40,
12041881,08 10 01 03 04,2012-04-18 22:30,
12041880,09 11 03 08 05,2012-04-18 22:20,
12041879,06 08 10 09 01,2012-04-18 22:10,
12041878,11 10 08 04 09,2012-04-18 22:00,
12041877,08 01 02 05 04,2012-04-18 21:50,
我已通过replace将数据变成这样了,但“用Split函数将字符串分解为数组,遍历数组并追加到数据表中”我还是没用来,不好意思,能否提示 |
|