设为首页收藏本站Access中国

Office中国论坛/Access中国论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

返回列表 发新帖
查看: 1214|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

[报表] 数值型字段相加/#错误/报表

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2004-4-9 05:38:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

  

    一个表中有几个字段是数值型的,我想把这几个字段相加作为名为"总分"的新字段.
我在设计窗口中设计其为---总分: [修炼 分1]+ [修炼 分2]
做好查询后显示如下:  
_______________________________________________________
|     日期     | 修炼人   |   修炼 分1  | 修炼分 2  |         总分    |
_    _______|____________________|_______ __| _______ _____
|   0408       |  张三     |   60           |                |    #错误      
|__________|_________|__________|_________|_____________|
|  0408        |  张三     |  50            |  100         |       150          |
|__________|_________|__________|_________|_____________|
|   0408       |李四        |   60           |  120         |        180         |
|__________|_________|__________|_________|_______________
|  0408        |  李四     |  50            |  100         |       150          |
|__________|_________|__________|_________|_____________|
    总分字段有一栏显示 " #错误"  是因为有一个字段值为Null。有没有函数能把要相加的数值型字段当其内容为Null时,按0来计算?  

要求输出的最终报表如下:不知如何实现(日期、总分、累计),请高手赐教。("累计"字段为当月1日到本日的累积分)
_______________________________________________
| 日期 | 修炼人  | 修炼分1  | 修炼分2|       总分 | 累计|
|_____| ________|_______  | ______|_________|_____|
|          |  张三   |   60        |      |               |        |                             |          |________| _______ |_______|      210   |        |
|          |  张三   |  50         |  100     |               |       |
|          |________|________|_______|________ | ____|
|   0408|  李四   |   60       |  120      |               |        |
|          |________|________|_______|       330   |        |
|          |  李四   |    50      |  1 00     |               |        |
|___ __|________|______ _|________|________|_____|


分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 分享淘帖 订阅订阅
2#
发表于 2004-4-9 07:53:00 | 只看该作者
IIF(IsNull([字段]),0,[字段])
3#
发表于 2004-4-9 17:13:00 | 只看该作者
NZ([字段])
就可以了,不要太复杂了
4#
 楼主| 发表于 2004-4-10 20:45:00 | 只看该作者

其实我更想问的是,这个最终报表格式如何实现:日期(张三.李四共有) 、总分/累计(张三、李四各计),
  我要的是如下格式:
______________________________________________
|  日期  | 修炼人  |    修炼 分1| 修炼分 2 |    总分  |
|___ ___| ________|__________| ________|________|
|0408     |  张三   |   60           |               |   60        |
|_______|________|__________|________|________ |
|  0408   |  张三    |  50           |  100       |  150        |
|_______|________ |__________|________|______ __|
|   0408  |  李四    |   60          |       120   |       180  |
|_______|_________|_________|_________|________|
|  0408   |  李四    |  50           |      100    |      150   |
|_______|_________|_________|_________|_______  |
  
而不是如下格式:
_____________________________________________________ 
|     日期 | 修炼人  | 修炼 分1| 修炼分 2 |  总分       |累计|
|______ _| ________|________| ________|__________ _|____|
|   0408   |  张三    |   60        |               | 60               |       |
|______ _|________ |________|_________|___________|____|
|  0408    |  张三    |  50          |      100    |           150   |       |
|_______ |________|_________|_________|______ ____|____|
|   0408   |  李四   |   60          |      120    |        180      |       |
|_______ |________|_________|________ |___________|____|
|  0408    |  李四   |  50           |      100    |       150       |       |
|_______|________|_________ |________|__________ _|____|
5#
 楼主| 发表于 2004-4-10 20:50:00 | 只看该作者
    上面我刚写的报表输上去后,样子全变了,希望大家能看明白,不造成误解。
要不我也可以发张图片快照上去,但怎么传法呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|站长邮箱|小黑屋|手机版|Office中国/Access中国 ( 粤ICP备10043721号-1 )  

GMT+8, 2024-11-14 15:40 , Processed in 0.087473 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表