|
斑竹好,有一个access问题请教:
每天记录几十个房间的租金,要求打印每个房间这个月每一天的租金及合计报表。
表名 table-,报表名 report-,上传给你们(为了形象,我上传了excel格式)。
用了12个查询才搞定难点了table-,但如何才能产生包括每一天并合并日期的报表!
table- :
日期 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010
28 100 0 200 240 300 0 0 0 0
29 0 300 0 0 0 0
29 100 0 200 240 0 0 666 0 0
30 0 0 300 0 0 0
30 0 0 100 240 0 0 0 0 0
report-
日期 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 合计
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 100 0 200 240 300 0 0 0 0 840
29 100 0 200 240 0 300 666 0 0 1506
30 0 0 100 240 0 300 0 0 0 640
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 200 0 500 720 300 600 666 0 0 0 2986
文件下载 |
|